Besaran pokok adalah
besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang
lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan
terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok
bersifat bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain.
Pada Tabel 1.1 berikut, disajikan besaran pokok yang telah disepakati
oleh para ilmuwan.
No | Nama Besaran Pokok | Lambang Besaran Pokok | Satuan | Lambang Satuan |
---|---|---|---|---|
1. | Panjang | l | Meter | m |
2. | Massa | m | Kilogram | kg |
3. | Waktu | t | Sekon | s |
4. | Kuat arus listrik | I | Ampere | A |
5. | Suhu | t | Kelvin | K |
6. | Intensitas cahaya | I | Kandela | cd |
7. | Jumlah zat | n | Mole | Mol |
8. | Sudut bidang datar | T | Radian | Rad *) |
9. | Sudut ruang | I | Steradian | Sr *) |
Catatan: *) besaran pokok tambahan
No comments:
Post a Comment